- 酒业信息 | 上半年白酒出口增30.9%;啤酒质量安全不合格率低于0.11%;华润坚定“四个三”战略2025-07-27
- 酒业信息 | 遵义打造“白酒+”数字新业态;泸州老窖参与成立公益基金;张裕四项科技成果通过鉴定2025-07-24
- 酒业信息 | 西南证券:白酒中长期配置价值凸显;郎酒经销向下游发《承诺书》;川酒集团携手阿里开发线上“口粮酒”2025-07-23
- 『10点周报』尽览酒业一周要闻 | 全国白酒环比价格总指数微涨;燕京啤酒文化节北京开幕;古越龙山部署未来酿造2025-07-20
- 酒业信息 | 全国白酒环比价格总指数微涨;国窖“灵感发酵局”登陆798;小酒喔进驻北京2025-07-14
- 十点播报 | 中酒协考察调研干邑及波尔多产区;6月酒类价格同比下降1.7%;胖东来自由爱白酒营收超10亿2025-07-10
- 十点播报 | 2025杏花村酒博会定档;郎酒宣布不参与价格战;淘宝闪购500亿直补商家2025-07-07
- 酒业信息 | 对欧盟白兰地反倾销调查将作终裁;8团队入围i茅台科技攻关榜;古越龙山与“穿岩十九”签亿元大单2025-07-05
- 酒业信息 | 仁怀将建酱酒价格评价体系;豫酒欲集体打造光瓶口粮酒;亚洲最大橡木桶生产基地将落成2025-07-03
- “啤酒配烤肉”遥不可及?大多巴西人称卢拉任期内picanha涨价2025-07-03
- 十点播报 | 白酒环比价格总指数下跌0.11%;京东618酒类战报;古越龙山全网GMV超5000万2025-06-23
- 十点播报 | 白酒环比价格总指数微跌;青花郎(低碳版)限量预售;2030啤酒市场规模1.25万亿美元2025-06-13
- 尼泊尔酒类企业对进口酒关税下调政策表示担忧2025-06-12
- 十点播报 | 七部门推食品工业数字化转型;5万提古越龙山气泡黄酒售罄;英啤酒价格持续上涨2025-06-11
- 酒业信息 | 白酒环比价格总指跌0.27%;茅台5款新品上架即售罄;会稽山气泡黄酒启动线下招商2025-06-08
- 酒业信息 | 酱香型白酒新国标6月1日起实施;广东啤酒产量增长1.3%;美团闪购618白酒半日成交破3亿2025-05-30
- 酒业信息 | 贵州再发布50亿酱酒项目;老窖确保扩点、扩面、开瓶投入;京东超市酒类用户超3000万2025-05-22
- 酒业信息 | 贵州新增58.5亿酒类投资项目;养生酒市场规模突破500亿元;中国葡萄酒产业发展评价模型亮相2025-05-19
- 酒业信息 | 全国白酒环比价格总指数下跌0.05%;养生酒市场规模突破500亿元;贺东葡萄酒品牌价值突破340亿2025-05-14
- 你说!你给我家宝宝灌了多少酒???2025-05-14